杜 芳新
- 登录名: dfx
- 注册于: 2024-09-19
- 最后登录: 2025-04-14
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 0 | 1 | 1 |
已报告的问题 | 3 | 2 | 5 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
【6】如皋人民医院 | 开发人员 | 2025-01-16 |
【6】海门市人民医院 | 开发人员 | 2025-01-16 |
【停止运维】荥阳市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】上海市同仁医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】上海市徐汇区中心医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】上海市第一人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】东营市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】中牟县人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】临沂妇幼保健院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】临沂市中医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】临沂市肿瘤医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】保康县中医医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】南京医大四附院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】南阳中医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】南阳张仲景医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】启东市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】商丘市第一人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】国药一机 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】国药北方 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】安丘人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】定远县人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】宜兴市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】山东大学齐鲁医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】山大二院招远分院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】广州中医药大学深圳医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】徐州医科大学附属医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】新乡二院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】新乡市中心医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】日照岚山区医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】泰安中心医院(市立院区) | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】泰安市中心医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】泰安第四人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】济南三院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】济宁市中西医结合医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】湖南省直中医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】湖南省直中医院院职业病 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】潍坊医学院附属医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】烟台海港医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】舞阳县人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】苏州九院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】许昌市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】赣州经开区人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】辽宁省金秋医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】运维管理 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】郑州中心医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】郓城县人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】重庆重钢总医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】银川第二人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】青岛市第三人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】驻马店 | 报告人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 | 报告人员 | 2024-09-19 |
5.0 版本 问题与需求反馈 | 报告人员 | 2024-09-19 |
6.0产品开发 | 开发人员, 报告人员 | 2025-04-09 |
商丘第一人民医院升级5.0 | 报告人员 | 2024-09-19 |
复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
扬州大学附属医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
扬州市江都人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
日照市人民医院 | 报告人员 | 2024-09-19 |
检前检后通用项目 | 报告人员 | 2024-09-19 |
衡水康之源体检中心 | 报告人员 | 2024-09-19 |
郑州中心医院升级5.0 | 报告人员 | 2024-09-19 |
青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科) | 报告人员 | 2024-09-19 |
活动
2025-04-14
- 17:36 6.0产品开发 功能需求 #5219 (已解决): 内置异常和建议AB类分类区分
2025-03-11
- 10:51 【6】如皋人民医院 bug #4826 (已关闭): 当检验结果为“+”、“++”、“+++”、“3+”或“阳性”等异常结果时,程序应标记为异常
2025-03-04
- 11:10 【6】如皋人民医院 bug #4826 (已关闭): 当检验结果为“+”、“++”、“+++”、“3+”或“阳性”等异常结果时,程序应标记为异常
- !image.png!
- 10:58 【6】如皋人民医院 功能需求 #4453 (已解决): 检后字典整理
2025-02-08
- 17:34 【6】南京明基医院 bug #4559 (已关闭): 5.0健康管理报告:代谢综合征风险评估算法:当客户同一次体检,测量两次血压时,评估算法用第二次测量的血压值。客户举例:320113195211104825金和,代谢综合征,血压按照初测计算为35.45%,按照复测血压计算为31.7%
- !image.png!
2025-01-21
- 10:15 【6】南京明基医院 bug #4494 (已解决): 5.0健康管理报告:有四份完全相同的pdf体检报告和体检数据,陈康禹
- !image.png!
2025-01-20
- 18:45 【6】南京明基医院 bug #4492 (已解决): 5.0健康管理报告:体检数据中结果异常时用红色字体显示
- !image.png!
- 18:36 【6】南京明基医院 bug #4491 (已解决): 5.0健康管理报告:焦飞翔的体检数据nj_k0200681无名称
- !!
!image.png!
- 18:20 【6】如皋人民医院 功能需求 #4453 (进行中): 检后字典整理
导出 Atom