李 鹤
- 登录名: lh
- 注册于: 2024-03-07
- 最后登录: 2025-06-10
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 122 | 490 | 612 |
已报告的问题 | 36 | 84 | 120 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
【3.1】东营市人民医院(农高区医院) | 管理人员 | 2025-04-29 |
【6】南京明基医院 | 开发人员 | 2025-01-16 |
【6】如皋人民医院 | 开发人员 | 2025-01-16 |
【6】新乐市医院 | 开发人员 | 2025-01-09 |
【6】海门市人民医院 | 开发人员 | 2025-01-16 |
【停止运维】北大医疗鲁中医院 | 开发人员 | 2024-12-24 |
【停止运维】荥阳市人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】上海市同仁医院 | 开发人员 | 2024-08-27 |
【运维项目】上海市徐汇区中心医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】上海市第一人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】东营市人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】中牟县人民医院 | 开发人员 | 2024-09-13 |
【运维项目】临沂妇幼保健院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】临沂市中医院 | 开发人员 | 2024-08-22 |
【运维项目】临沂市肿瘤医院 | 开发人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】保康县中医医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】冠县人民医院 | 管理人员, 开发人员 | 2025-04-03 |
【运维项目】南京医大四附院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】南阳中医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】南阳张仲景医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】启东市人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】商丘市第一人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】国药一机 | 开发人员 | 2024-08-26 |
【运维项目】国药北方 | 开发人员 | 2024-09-05 |
【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 开发人员 | 2024-08-21 |
【运维项目】安丘人民医院 | 开发人员 | 2024-09-13 |
【运维项目】定远县人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】宜兴市人民医院 | 开发人员 | 2024-08-21 |
【运维项目】山东大学齐鲁医院 | 开发人员 | 2024-08-19 |
【运维项目】山大二院招远分院 | 开发人员 | 2024-09-25 |
【运维项目】广州中医药大学深圳医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】徐州医科大学附属医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】扬州市江都人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】新乡二院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】新乡市中心医院 | 开发人员 | 2024-09-13 |
【运维项目】新生然 | 开发人员 | 2024-10-22 |
【运维项目】日照岚山区医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】泰安中心医院(市立院区) | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】泰安市中心医院 | 开发人员 | 2024-08-19 |
【运维项目】泰安第四人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】济南三院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】济宁市中西医结合医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】湖南省直中医院 | 开发人员 | 2024-09-19 |
【运维项目】湖南省直中医院院职业病 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】潍坊医学院附属医院 | 开发人员 | 2024-08-19 |
【运维项目】烟台海港医院 | 开发人员 | 2024-08-26 |
【运维项目】舞阳县人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】苏州九院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】许昌市人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】赣州经开区人民医院 | 开发人员 | 2024-03-07 |
【运维项目】辽宁省金秋医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】运维管理 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】郑州中心医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】郓城县人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】重庆重钢总医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】银川第二人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】青岛市第三人民医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】驻马店 | 开发人员 | 2024-09-26 |
【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 | 开发人员 | 2024-08-27 |
5.0 版本 问题与需求反馈 | 开发人员 | 2024-09-26 |
6.0产品开发 | 开发人员 | 2025-06-08 |
商丘第一人民医院升级5.0 | 开发人员 | 2024-09-26 |
国药一机二期项目 | 开发人员 | 2024-10-28 |
复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院 | 开发人员 | 2024-09-26 |
扬州大学附属医院 | 开发人员 | 2024-08-22 |
日照市人民医院 | 开发人员 | 2024-09-14 |
检前检后通用项目 | 开发人员 | 2024-04-24 |
衡水康之源体检中心 | 开发人员 | 2024-09-26 |
郑州中心医院升级5.0 | 开发人员 | 2024-09-12 |
青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科) | 开发人员 | 2024-09-26 |
活动
今天
- 17:36 【运维项目】许昌市人民医院 技术支持 #5998 (进行中): 微信公众号 企业微信咨询客服加人
- 17:28 【运维项目】国药北方 技术支持 #5996 (已解决): 国药北方协助排查职业病导出报告失败的问题
- 17:26 【运维项目】国药北方 0:30 小时 (技术支持 #5996 (已解决): 国药北方协助排查职业病导出报告失败的问题)
- 17:25 【运维项目】国药北方 技术支持 #5996 (进行中): 国药北方协助排查职业病导出报告失败的问题
- 17:25 【运维项目】国药北方 技术支持 #5996 (已解决): 国药北方协助排查职业病导出报告失败的问题
- 国药北方协助排查职业病导出报告失败的问题
- 17:14 【运维项目】徐州医科大学附属医院 技术支持 #5995 (已解决): 徐医附院排查外网渗透测试出现的风险项
- 对转发机和前置机程序进行了排查后门脚本和杀毒
- 17:10 【运维项目】徐州医科大学附属医院 0:30 小时 (技术支持 #5995 (已解决): 徐医附院排查外网渗透测试出现的风险项)
- 17:00 【运维项目】徐州医科大学附属医院 技术支持 #5995 (进行中): 徐医附院排查外网渗透测试出现的风险项
- 17:00 【运维项目】徐州医科大学附属医院 技术支持 #5995 (已解决): 徐医附院排查外网渗透测试出现的风险项
- !6308aec376ee8732fc8ff5399ff0366.png!
- 16:28 检前检后通用项目 技术支持 #5986 (已解决): 明基、海门 需要更新检后API使其支持健康管理报告获取
导出 Atom