李 元军
- 登录名: liyuanjun
- 注册于: 2024-01-16
- 最后登录: 2025-06-10
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 18 | 178 | 196 |
已报告的问题 | 1 | 58 | 59 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
[结束支持]上海市浦东医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【6】南京明基医院 | 开发人员, 报告人员 | 2025-04-30 |
【6】宁远人民医院 | 开发人员, 报告人员 | 2025-04-22 |
【6】安徽医科大学第二附属医院 | 开发人员 | 2024-11-07 |
【6】攸县人民医院 | 开发人员 | 2025-06-09 |
【6】新乐市医院 | 开发人员 | 2025-01-09 |
【6】辽宁方大总医院 | 开发人员 | 2025-01-10 |
【停止运维】上海工人疗养院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【停止运维】北大医疗鲁中医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【停止运维】桓台妇幼保健院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【停止运维】淄博第三人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【停止运维】荥阳市人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】上海市同仁医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】上海市徐汇区中心医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】上海市第一人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】东营市人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】中牟县人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】临沂妇幼保健院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】临沂市中医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】临沂市肿瘤医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】保康县中医医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】南京医大四附院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】南阳中医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】南阳张仲景医院 | 管理人员 | 2024-07-22 |
【运维项目】博兴县人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】启东市人民医院 | 开发人员 | 2024-01-16 |
【运维项目】商丘市第一人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】国药一机 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】国药北方 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】安丘人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】定远县人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】宜兴市人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】山东大学齐鲁医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】山大二院招远分院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】广州中医药大学深圳医院 | 管理人员 | 2024-02-04 |
【运维项目】徐州医科大学附属医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】扬州市江都人民医院 | 管理人员 | 2024-02-19 |
【运维项目】新乡二院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】新乡市中心医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】日照岚山区医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】泰安中心医院(市立院区) | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】泰安市中心医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】泰安第四人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】济南三院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】济宁市中西医结合医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】湖南省直中医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】湖南省直中医院院职业病 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】潍坊医学院附属医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】烟台海港医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】舞阳县人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】苏州九院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】许昌市人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】赣州经开区人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】辽宁省金秋医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】运维管理 | 管理人员 | 2024-08-19 |
【运维项目】郑州中心医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】郓城县人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】重庆重钢总医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】银川第二人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】青岛市第三人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】驻马店 | 管理人员 | 2024-08-07 |
【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 | 管理人员 | 2024-08-07 |
5.0 版本 问题与需求反馈 | 报告人员 | 2024-01-18 |
6.0产品开发 | 开发人员 | 2024-10-25 |
商丘第一人民医院升级5.0 | 管理人员 | 2024-09-09 |
国药一机二期项目 | 管理人员 | 2024-10-28 |
复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
扬州大学附属医院 | 管理人员 | 2024-06-07 |
日照市人民医院 | 管理人员 | 2024-08-07 |
检前检后通用项目 | 管理人员 | 2024-08-07 |
衡水康之源体检中心 | 管理人员 | 2024-08-07 |
郑州中心医院升级5.0 | 管理人员 | 2024-08-07 |
青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科) | 管理人员 | 2024-08-07 |
活动
2025-06-09
- 17:40 【6】新乐市医院 接口需求 #5720 (已解决): 对接身高体重血压仪
- 17:40 【6】新乐市医院 5:00 小时 (接口需求 #5720 (已关闭): 对接身高体重血压仪)
- 15:01 【6】安徽医科大学第二附属医院 0:30 小时 (bug #5275 (已解决): 已经退款的交易,仍能正常开具发票)
- 15:01 【6】安徽医科大学第二附属医院 bug #5275 (已解决): 已经退款的交易,仍能正常开具发票
- 测试未发现问题,后续再观察
- 14:45 【6】新乐市医院 技术支持 #5941 (已解决): BUG修复
- 14:45 【6】新乐市医院 2:00 小时 (技术支持 #5941 (已关闭): BUG修复)
2025-06-06
- 19:13 【6】安徽医科大学第二附属医院 bug #5900 (已解决): 导检单打印机,身份证读卡器读取失败
- 已优化,待观察
- 19:13 【6】安徽医科大学第二附属医院 2:00 小时 (bug #5900 (已解决): 导检单打印机,身份证读卡器读取失败)
- 19:13 【6】安徽医科大学第二附属医院 功能需求 #5901 (已解决): 导检单打印机,触发读卡优化
- 19:13 【6】安徽医科大学第二附属医院 1:30 小时 (功能需求 #5901 (已解决): 导检单打印机,触发读卡优化)
导出 Atom