李 波
- 登录名: libo
- 注册于: 2024-01-08
- 最后登录: 2025-04-24
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 159 | 82 | 241 |
已报告的问题 | 1 | 2 | 3 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
[结束支持]上海市浦东医院 | 管理人员, 开发人员 | 2024-02-18 |
【3.1】东营市人民医院农高分院 | 管理人员 | 2025-04-24 |
【6】安徽医科大学第二附属医院 | 开发人员, 报告人员 | 2025-04-23 |
【6】新乐市医院 | 管理人员 | 2025-01-06 |
【6】辽宁方大总医院 | 管理人员 | 2025-03-12 |
【6】齐鲁医院保健体检 | 管理人员 | 2025-02-18 |
【停止运维】上海工人疗养院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【停止运维】北大医疗鲁中医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【停止运维】桓台妇幼保健院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【停止运维】淄博第三人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【停止运维】荥阳市人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【导检】华山医院东院导检项目 | 管理人员 | 2025-03-21 |
【导检】扬州大学附院医院 | 管理人员 | 2025-04-18 |
【导检】潍医附院导检项目 | 管理人员 | 2025-03-21 |
【运维项目】上海市同仁医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】上海市徐汇区中心医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】上海市第一人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】东营市人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】中牟县人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】临沂妇幼保健院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】临沂市中医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】临沂市肿瘤医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】保康县中医医院 | 管理人员, 开发人员 | 2024-02-04 |
【运维项目】南京医大四附院 | 管理人员 | 2024-02-18 |
【运维项目】南阳中医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】南阳张仲景医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】博兴县人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】商丘市第一人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】国药一机 | 管理人员 | 2024-03-06 |
【运维项目】国药北方 | 管理人员 | 2024-03-06 |
【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】安丘人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】定远县人民医院 | 管理人员 | 2024-02-26 |
【运维项目】宜兴市人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】山东大学齐鲁医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】山大二院招远分院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】徐州医科大学附属医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】新乡二院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】新乡市中心医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】新生然 | 管理人员 | 2024-10-22 |
【运维项目】日照岚山区医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】泰安市中心医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】泰安第四人民医院 | 管理人员 | 2024-02-29 |
【运维项目】济南三院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】济宁市中西医结合医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】湖南省直中医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】湖南省直中医院院职业病 | 管理人员 | 2024-07-03 |
【运维项目】潍坊医学院附属医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】烟台海港医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】舞阳县人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】苏州九院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】许昌市人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】赣州经开区人民医院 | 管理人员 | 2024-03-07 |
【运维项目】辽宁省金秋医院 | 管理人员 | 2024-03-07 |
【运维项目】运维管理 | 开发人员 | 2024-08-19 |
【运维项目】郑州中心医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】郓城县人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】重庆重钢总医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】银川第二人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】陆军军医大学士官学校附属医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】青岛市第三人民医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】驻马店 | 管理人员 | 2024-01-08 |
【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 | 管理人员 | 2024-01-08 |
5.0 版本 问题与需求反馈 | 管理人员 | 2024-01-12 |
6.0产品开发 | 开发人员 | 2024-10-11 |
国药一机二期项目 | 管理人员 | 2024-10-28 |
复旦大学附属中山医院苏北健康管理中心附属医院 | 管理人员 | 2024-01-10 |
扬州大学附属医院 | 管理人员 | 2024-01-08 |
日照市人民医院 | 管理人员 | 2024-03-06 |
检前检后通用项目 | 管理人员 | 2024-01-08 |
衡水康之源体检中心 | 管理人员, 开发人员, 报告人员 | 2024-01-24 |
郑州中心医院升级5.0 | 管理人员 | 2024-07-03 |
青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科) | 管理人员 | 2024-01-31 |
活动
2025-04-15
- 14:05 【6】辽宁方大总医院 bug #5299 (已关闭): 人体成分接口对接
- 类似于 方大当前任务列表中 骨密度接口,读取中间表进行入库
2025-02-27
- 10:14 【6】德州人民医院-新湖院区 功能需求 #3779 (已解决): 会员卡管理界面列明细调整:增加创建时间
- 09:36 扬州大学附属医院 功能需求 #1412 (已解决): 二期需求开发
- 09:35 【6】德州人民医院-新湖院区 功能需求 #3373 (已解决): 新湖院区:审核报告异常条目排序
- 09:13 扬州大学附属医院 功能需求 #4345 (已解决): 需求
2025-02-26
- 14:27 【6】国药同煤 bug #3950 (已关闭): 同煤体检中心技术支持(2024.11.18-2024.11.22)
2024-08-02
- 10:10 【运维项目】驻马店 功能需求 #1975: 会员卡用卡详情,增加用卡人信息,包括用卡人姓名、性别、年龄、身份证号、联系方式
- 工时预估:已评估
2024-02-26
- 15:44 [结束支持]上海市浦东医院 功能需求 #1059: 主检、总检、可修改主检、总检可修改异常等级(分A\B\C三级),异常通知管理等相关功能也同步调整可按分级筛选展示。
- 审核意见: 基线中 ABC 可以进行区分,不用开发此功能, 异常通知页面 查看是否存在ABC 标记, 如果没有,只做此更改 , 改到基线 , 然后合并即可
2024-02-19
- 16:43 5.0 版本 问题与需求反馈 bug #872 (已解决): 分检找不到新建的开单项目
- 16:43 5.0 版本 问题与需求反馈 0:30 小时 (bug #872 (已关闭): 分检找不到新建的开单项目)
导出 Atom