刘 贺欣
- 登录名: liuhexin
- 注册于: 2023-08-17
- 最后登录: 2025-04-25
问题
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
被指派的问题 | 50 | 88 | 138 |
已报告的问题 | 6 | 9 | 15 |
项目
项目 | 角色 | 注册于 |
---|---|---|
【6】安徽医科大学第二附属医院 | 开发人员 | 2025-01-08 |
【6】德州人民医院-东部医疗城 | 开发人员 | 2024-10-11 |
【6】德州人民医院-新湖院区 | 开发人员 | 2024-10-11 |
【6】新乐市医院 | 开发人员 | 2025-01-09 |
【6】辽宁方大总医院 | 开发人员, 报告人员 | 2025-01-10 |
【导检】华山医院东院导检项目 | 开发人员 | 2025-03-21 |
【导检】扬州大学附院医院 | 开发人员 | 2025-04-18 |
【导检】潍医附院导检项目 | 开发人员 | 2025-03-21 |
【运维项目】上海市同仁医院 | 开发人员 | 2024-09-14 |
【运维项目】上海市徐汇区中心医院 | 开发人员 | 2024-12-04 |
【运维项目】东营市人民医院 | 开发人员 | 2025-02-17 |
【运维项目】临沂市肿瘤医院 | 开发人员 | 2025-03-10 |
【运维项目】国药一机 | 开发人员 | 2024-08-08 |
【运维项目】国药北方 | 开发人员 | 2024-08-09 |
【运维项目】复旦大学附属华山医院 | 开发人员 | 2024-08-08 |
【运维项目】定远县人民医院 | 开发人员 | 2024-09-23 |
【运维项目】山东大学齐鲁医院 | 开发人员 | 2023-08-17 |
【运维项目】山大二院招远分院 | 开发人员 | 2023-10-30 |
【运维项目】泰安中心医院(市立院区) | 开发人员 | 2024-08-08 |
【运维项目】湖南省直中医院 | 开发人员 | 2024-04-17 |
【运维项目】许昌市人民医院 | 开发人员 | 2024-01-16 |
【运维项目】郑州中心医院 | 开发人员 | 2023-09-08 |
【运维项目】齐鲁医疗健康管理中心 | 开发人员 | 2025-03-07 |
5.0 版本 问题与需求反馈 | 开发人员 | 2024-01-18 |
6.0产品开发 | 开发人员 | 2024-10-25 |
商丘第一人民医院升级5.0 | 开发人员 | 2024-12-10 |
国药一机二期项目 | 开发人员 | 2024-10-28 |
导检基线 | 开发人员 | 2024-11-08 |
检前检后通用项目 | 开发人员 | 2023-09-22 |
郑州中心医院升级5.0 | 开发人员 | 2024-12-03 |
青岛正大光明健康管理中心(潍坊眼科) | 开发人员 | 2024-07-03 |
活动
2025-04-25
- 08:40 【导检】潍医附院导检项目 10:00 小时 (功能需求 #5384 (新建): 潍医附院的系统部署 测试屏幕 安装 ip配置 及字典整理 具备上线条件)
- 服务器到现在无法进行远程 只把固件的ip地址 及 设备支架安装 弄好了
- 08:39 【6】安徽医科大学第二附属医院 2:00 小时 (功能需求 #5407 (新建): 导检台科室排队统计,增加未入队人员,当前所在队列展示)
- 08:38 【导检】扬州大学附院医院 功能需求 #5423 (已解决): 4.到检超声入队后,区分男女
- 08:38 【导检】扬州大学附院医院 2:00 小时 (功能需求 #5423 (已解决): 4.到检超声入队后,区分男女)
- 08:37 【导检】扬州大学附院医院 功能需求 #5422 (已解决): 3.体检该科室状态未发生变化,呼叫器选呼结束后,体检重新到检不再进行选呼的队列推荐
- 08:37 【导检】扬州大学附院医院 2:00 小时 (功能需求 #5422 (已解决): 3.体检该科室状态未发生变化,呼叫器选呼结束后,体检重新到检不再进行选呼的队列推荐)
- 08:37 【导检】扬州大学附院医院 功能需求 #5420 (已解决): 1.正在检查客户姓名前面加超声号
- 08:36 【导检】扬州大学附院医院 0:36 小时 (功能需求 #5420 (已解决): 1.正在检查客户姓名前面加超声号)
- 08:37 【导检】扬州大学附院医院 功能需求 #5421 (已解决): 2.等候队列序号用超声号显示
- 08:37 【导检】扬州大学附院医院 0:36 小时 (功能需求 #5421 (已解决): 2.等候队列序号用超声号显示)
导出 Atom