报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 |
高 | - | 1 | - | - | - | - | 63 | 1 | 1 | 64 | 65 |
普通 | 8 | - | - | - | 3 | 1 | 130 | - | 12 | 130 | 142 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回