报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yi 仪传彪 | - | - | - | - | 2 | 1 | 188 | 1 | 3 | 189 | 192 |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | 2 | 8 | 10 |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 鑫迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
靳 奉迪 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | 6 | 7 |
返回