报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
高 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 40 |
普通 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回