报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | - | 16 | 16 |
功能需求 | 6 | 34 | 40 |
技术支持 | - | 11 | 11 |
接口需求 | - | 1 | 1 |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 2 | 2 |
紧急 | - | 2 | 2 |
高 | 1 | 7 | 8 |
普通 | 5 | 51 | 56 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
yi 仪传彪 | 4 | 5 | 9 |
李 元军 | 1 | 7 | 8 |
李 波 | - | 1 | 1 |
李 鹤 | 1 | 16 | 17 |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | 30 | 30 |
闫 朋鸿 | - | 1 | 1 |
靳 奉迪 | - | - | - |
韩 吉委 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | 1 | 1 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
yi 仪传彪 | - | - | - |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | 28 | 28 |
赵 淑聪 | - | 14 | 14 |
闫 朋鸿 | - | 1 | 1 |
靳 奉迪 | - | - | - |
韩 吉委 | 5 | 6 | 11 |
颜 寒 | - | - | - |