报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
高 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
普通 | - | 2 | - | - | 2 | - | 28 | - | 4 | 28 | 32 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回