报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 贺欣 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
李 元军 | 1 | - | - | - | 1 | - | 21 | - | 2 | 21 | 23 |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
杨 鑫迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回