报表 »
跟踪
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 |
功能需求 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | - | 36 | 36 |
技术支持 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
接口需求 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 |
功能需求-合同外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回