报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
高 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 |
普通 | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | 58 | 58 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回