报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
紧急 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 | 5 |
高 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
普通 | - | - | - | - | 2 | - | 34 | - | 2 | 34 | 36 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回