报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
紧急 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | - | 2 | 6 | 8 |
高 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
普通 | 1 | 1 | - | - | 9 | - | 105 | - | 11 | 105 | 116 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回