报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yi 仪传彪 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | 106 | - | 10 | 106 | 116 |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
史 晓伟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | 2 | - | 7 | - | 2 | 7 | 9 |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 鑫迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耿 超 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | 5 |
靳 奉迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
返回