报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
高 | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | 2 | 12 | 14 |
普通 | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 2 | 12 | 14 |
低 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
返回