报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | 1 | 7 | 8 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
高 | 1 | - | - | - | 1 | - | 22 | - | 2 | 22 | 24 |
普通 | 11 | 1 | - | - | 5 | - | 93 | 1 | 17 | 94 | 111 |
低 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
返回