报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 9 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 |
高 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 37 | 37 |
普通 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | 150 | 1 | 13 | 151 | 164 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回