报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | 5 | - | 16 | - | 5 | 16 | 21 |
紧急 | 1 | - | - | - | 3 | - | 21 | - | 4 | 21 | 25 |
高 | 1 | - | - | - | 9 | - | 36 | - | 10 | 36 | 46 |
普通 | - | - | - | - | 15 | - | 100 | - | 15 | 100 | 115 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回