报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | 2 | - | 16 | - | 2 | 16 | 18 |
紧急 | - | - | - | - | 3 | - | 21 | - | 3 | 21 | 24 |
高 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 36 | - | 10 | 36 | 46 |
普通 | - | - | - | - | 6 | - | 96 | - | 6 | 96 | 102 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回