报表 »
跟踪
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
功能需求 | 1 | - | - | - | - | - | 33 | 1 | 1 | 34 | 35 |
技术支持 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 14 | 15 |
接口需求 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回