报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李 元军 | - | - | - | - | - | - | 35 | 1 | - | 36 | 36 |
李 鹤 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | 1 | 11 | 12 |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
闫 朋鸿 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 |
韩 吉委 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
返回