报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | - | 10 | 10 |
功能需求 | 1 | 34 | 35 |
技术支持 | 1 | 14 | 15 |
接口需求 | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 3 | 3 |
紧急 | - | 7 | 7 |
高 | - | 19 | 19 |
普通 | 2 | 29 | 31 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | 36 | 36 |
李 鹤 | 1 | 11 | 12 |
杜 芳新 | - | - | - |
闫 朋鸿 | 1 | 3 | 4 |
韩 吉委 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | 8 | 8 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | 2 | 2 |
李 鹤 | - | 1 | 1 |
杜 芳新 | - | - | - |
闫 朋鸿 | - | 3 | 3 |
韩 吉委 | 2 | 48 | 50 |
颜 寒 | - | - | - |