报表 »
跟踪
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | 5 | 4 | 9 |
功能需求 | - | - | - | - | 35 | - | 6 | - | 35 | 6 | 41 |
技术支持 | - | - | - | - | 16 | - | 9 | - | 16 | 9 | 25 |
接口需求 | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 | - | 2 | 12 | 14 |
功能需求-合同外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回