报表 »
作者
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
杨 鑫迪 | 2 | - | - | - | 8 | - | 31 | - | 10 | 31 | 41 |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
颜 寒 | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - | 9 | 10 | 19 |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
返回