报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 元军 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
李 鹤 | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | 7 | 2 | 9 |
杨 鑫迪 | - | - | - | - | 20 | - | 4 | - | 20 | 4 | 24 |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 25 |
耿 超 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | 1 | - | - | - | 24 | - | - | - | 25 | - | 25 |
返回