报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
高 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 |
普通 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 | 38 |
低 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
返回