报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 | 17 |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 | 21 |
高 | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | 43 | 43 |
普通 | - | - | - | - | 1 | - | 121 | - | 1 | 121 | 122 |
低 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
返回