报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 31 | 2 | - | 33 | 33 |
紧急 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 26 | - | 8 | 26 | 34 |
高 | 3 | 1 | - | - | 3 | - | 23 | - | 7 | 23 | 30 |
普通 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 50 | - | 10 | 50 | 60 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回