报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佀 同欢 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 53 | - | 9 | 53 | 62 |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 鑫迪 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 22 | - | 7 | 22 | 29 |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
耿 超 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 40 | 2 | 6 | 42 | 48 |
赵 淑聪 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
靳 奉迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩 吉委 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
返回