报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 2 | 6 | 8 |
功能需求 | 1 | 5 | 6 |
技术支持 | 5 | 11 | 16 |
优化 | 3 | 1 | 4 |
接口需求 | 4 | 11 | 15 |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 1 | 3 | 4 |
紧急 | 1 | 6 | 7 |
高 | 3 | 7 | 10 |
普通 | 10 | 18 | 28 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | 8 | 12 | 20 |
刘 贺欣 | - | 3 | 3 |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - |
杨 鑫迪 | 5 | 3 | 8 |
毕 德振 | - | 6 | 6 |
王 智慧 | - | - | - |
耿 超 | 2 | 10 | 12 |
赵 淑聪 | - | - | - |
韩 吉委 | - | - | - |
[无] | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | 5 | 9 | 14 |
刘 贺欣 | - | - | - |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | 1 | 1 |
杨 卿玉 | - | 1 | 1 |
杨 鑫迪 | - | 3 | 3 |
毕 德振 | - | 1 | 1 |
王 智慧 | 10 | 17 | 27 |
耿 超 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - |
韩 吉委 | - | 2 | 2 |