报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 9 | 51 | 60 |
功能需求 | 12 | 23 | 35 |
技术支持 | - | 29 | 29 |
优化 | 2 | 12 | 14 |
接口需求 | 2 | 17 | 19 |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 33 | 33 |
紧急 | 8 | 26 | 34 |
高 | 7 | 23 | 30 |
普通 | 10 | 50 | 60 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | 9 | 53 | 62 |
刘 贺欣 | - | 4 | 4 |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - |
杨 鑫迪 | 8 | 22 | 30 |
毕 德振 | - | 10 | 10 |
耿 超 | 5 | 42 | 47 |
赵 淑聪 | 2 | 1 | 3 |
靳 奉迪 | - | - | - |
韩 吉委 | - | - | - |
[无] | 1 | - | 1 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | - | 23 | 23 |
刘 贺欣 | - | 1 | 1 |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | 1 | 1 |
杨 卿玉 | - | 1 | 1 |
杨 鑫迪 | - | 3 | 3 |
毕 德振 | - | 2 | 2 |
耿 超 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - |
靳 奉迪 | 11 | 12 | 23 |
韩 吉委 | - | 3 | 3 |