报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | - | 21 | 21 |
功能需求 | - | 70 | 70 |
技术支持 | - | 5 | 5 |
接口需求 | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | 2 | 2 |
紧急 | - | 11 | 11 |
高 | - | 3 | 3 |
普通 | - | 80 | 80 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | 2 | 2 |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 鑫迪 | - | - | - |
闫 朋鸿 | - | - | - |
靳 奉迪 | - | 1 | 1 |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | 89 | 89 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 鑫迪 | - | - | - |
闫 朋鸿 | - | - | - |
靳 奉迪 | - | 40 | 40 |
颜 寒 | - | - | - |