报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
紧急 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | - | 1 | 9 | 10 |
高 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | - | 26 | 26 |
普通 | - | - | - | - | 2 | - | 117 | 4 | 2 | 121 | 123 |
低 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
返回