报表 »
跟踪
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | 1 | 9 | 10 |
功能需求 | 2 | - | - | - | 3 | - | 24 | - | 5 | 24 | 29 |
技术支持 | - | - | - | - | 1 | - | 38 | - | 1 | 38 | 39 |
接口需求 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
功能需求-合同外 | 2 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 6 | 2 | 8 |
返回