报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
紧急 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | 9 | 11 |
高 | 14 | - | - | - | 4 | - | 16 | - | 18 | 16 | 34 |
普通 | 1 | - | - | - | - | - | 69 | - | 1 | 69 | 70 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回