报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | - | 11 | 11 |
功能需求 | 2 | 13 | 15 |
技术支持 | - | 1 | 1 |
接口需求 | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | 1 | 1 |
高 | 2 | 3 | 5 |
普通 | - | 21 | 21 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | 3 | 3 |
李 鹤 | 2 | 17 | 19 |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - |
杨 鑫迪 | - | - | - |
闫 朋鸿 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | - | - |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
李 元军 | - | - | - |
李 鹤 | - | 3 | 3 |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 卿玉 | - | 2 | 2 |
杨 鑫迪 | - | - | - |
闫 朋鸿 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |