报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
紧急 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
高 | - | - | - | - | 2 | - | 61 | - | 2 | 61 | 63 |
普通 | - | - | - | 1 | - | - | 13 | - | 1 | 13 | 14 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回