报表 »
作者
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 智慧 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
闫 朋鸿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩 吉委 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回