报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 1 | 20 | 21 |
功能需求 | 2 | 22 | 24 |
技术支持 | - | 5 | 5 |
接口需求 | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | 6 | 6 |
普通 | 3 | 41 | 44 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | 2 | 2 |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | 3 | 3 |
杜 芳新 | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - |
王 智慧 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | 11 | 11 |
闫 朋鸿 | 3 | 1 | 4 |
韩 吉委 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | 15 | 15 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | - | - |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - |
王 智慧 | - | 11 | 11 |
赵 淑聪 | - | 5 | 5 |
闫 朋鸿 | - | - | - |
韩 吉委 | 2 | 1 | 3 |
颜 寒 | - | - | - |