报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 智慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 |
闫 朋鸿 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
韩 吉委 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
返回