报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 1 | 24 | 25 |
功能需求 | 1 | 30 | 31 |
技术支持 | - | 4 | 4 |
接口需求 | - | - | - |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | - | - | - |
紧急 | - | - | - |
高 | - | 2 | 2 |
普通 | 2 | 56 | 58 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | 1 | 1 |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | 2 | 2 |
杜 芳新 | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - |
王 智慧 | - | - | - |
赵 淑聪 | - | 30 | 30 |
闫 朋鸿 | 2 | - | 2 |
韩 吉委 | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - |
[无] | - | 6 | 6 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | - | - |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - |
王 智慧 | - | 6 | 6 |
赵 淑聪 | - | 17 | 17 |
闫 朋鸿 | - | - | - |
韩 吉委 | - | 1 | 1 |
颜 寒 | - | - | - |