报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于 明海 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 贺欣 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 9 | 10 |
杨 鑫迪 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 5 |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | 2 | 1 | - | - | - | - | 191 | - | 3 | 191 | 194 |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回