报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于 明海 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佀 同欢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | 1 | 15 | - | 1 | 15 | 16 |
杨 鑫迪 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 | 7 |
毕 德振 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | 1 | - | - | - | - | - | 76 | - | 1 | 76 | 77 |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马 浩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回