报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 波 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
王 智慧 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 26 | 26 |
闫 朋鸿 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 |
韩 吉委 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回