报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 |
紧急 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 |
高 | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 5 | 1 | 6 |
普通 | 6 | 3 | - | - | 134 | - | 127 | 2 | 143 | 129 | 272 |
低 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回