报表
跟踪 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
bug | 3 | - | 3 |
功能需求 | 142 | 123 | 265 |
技术支持 | 8 | 3 | 11 |
接口需求 | 5 | 4 | 9 |
功能需求-合同外 | - | - | - |
优先级 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
立刻 | 4 | - | 4 |
紧急 | 6 | - | 6 |
高 | 5 | 1 | 6 |
普通 | 143 | 129 | 272 |
低 | - | - | - |
指派给 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | 12 | 3 | 15 |
刘 贺欣 | 1 | - | 1 |
李 元军 | 4 | 1 | 5 |
李 波 | - | 1 | 1 |
李 鹤 | 1 | - | 1 |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 鑫迪 | 40 | 14 | 54 |
毕 德振 | - | 7 | 7 |
王 焜 | - | - | - |
耿 超 | 66 | 5 | 71 |
赵 淑聪 | 5 | 18 | 23 |
颜 寒 | - | - | - |
马 浩 | - | - | - |
[无] | 29 | 81 | 110 |
作者 详情
打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|
佀 同欢 | - | - | - |
刘 贺欣 | - | - | - |
李 元军 | - | - | - |
李 波 | - | - | - |
李 鹤 | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - |
杨 鑫迪 | 73 | 9 | 82 |
毕 德振 | - | 6 | 6 |
王 焜 | - | - | - |
耿 超 | 8 | - | 8 |
赵 淑聪 | - | - | - |
颜 寒 | 76 | 115 | 191 |
马 浩 | 1 | - | 1 |