报表 »
指派给
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admin 管理员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liu 耀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
yi 仪传彪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
任 晓峰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
佀 同欢 | - | - | - | - | - | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 16 |
刘 贺欣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 元军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
李 波 | 3 | - | - | - | - | 155 | 28 | - | 158 | 28 | 186 |
李 鹤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杜 芳新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
杨 卿玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
栾 复刚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
耿 超 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵 淑聪 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
靳 奉迪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩 吉委 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜 寒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无] | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 6 |
返回