项目

一般

简介

耗时

过滤器

应用 清除

小时: 396:30

项目 日期 跟踪 用户 问题 状态 注释 小时 完成日期
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-03-07 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 2:00 2025-03-06 10 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-03-04 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 2:30 2025-03-04 10 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-03-03 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 8:00 2025-03-03 10 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-02-28 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 16:00 2025-02-28 9 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-01-20 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 1月13日 -- 1月16日 32 工时 32:00 2025-01-17 4 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-01-10 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 1月6日 -- 1月9日 32 工时 32:00 2025-01-10 2 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2025-01-06 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 12月30日 -- 1月3日 40 工时 40:00 2025-01-03 2 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2024-12-30 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 12月9日 -- 12月27日 120 工时 120:00 2024-12-27 1 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2024-12-09 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 12月2日 -- 12月6日 40工时 40:00 2024-12-06 50 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2024-12-04 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 11月13日 -- 11月15 24工时 24:00 2024-11-15 49 行为
【6】安徽医科大学第二附属医院 2024-11-29 接口需求 李 元军 接口需求 #3863: 接口对接 已关闭 11月18--11月29 80个工时 80:00 2024-11-29 48 行为
    (1-11/11)

    导出 Atom CSV