报表 »
跟踪
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bug | 6 | - | - | - | 3 | - | 13 | - | 9 | 13 | 22 |
功能需求 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 10 | - | 11 | 10 | 21 |
技术支持 | 2 | - | - | - | 2 | - | 32 | - | 4 | 32 | 36 |
接口需求 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 | 11 |
功能需求-合同外 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
返回