报表 »
优先级
新建 | 暂且不处理 | 未按计划开始 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立刻 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
紧急 | 7 | - | - | - | 1 | - | 14 | - | 8 | 14 | 22 |
高 | 5 | - | - | - | 5 | - | 25 | - | 10 | 25 | 35 |
普通 | 3 | - | - | - | 2 | - | 27 | - | 5 | 27 | 32 |
低 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
返回